- Materiale: carta avana riciclatada 100 gr/mq
- Maniglia: ritorta
- Dimensioni: base cm. 14 x altezza cm. 39.5+soffietto cm. 8.5
- Imballo: 300 pz.
- colori: disponibile in 2 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Borse Portabottiglia in carta avana 14×8.5×39.5
COD. PG018
Borsa portabottiglia in carta avana colorata da 100gr/mq con maniglia ritorta
MINIMO ORDINABILE
300 pezzi
in multipli di 300
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
Prezzo con stampa su un lato | 0.70 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 |
Prezzo con stampa su ambo i lati | 0.55 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa su un lato | Prezzo con stampa su ambo i lati | ||
---|---|---|---|---|---|
300 | 0.35 | 0.70 | 0.55 | ||
600 | 0.30 | 0.61 | 0.48 | ||
900 | 0.28 | 0.57 | 0.44 | ||
1200 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | ||
1500 | 0.26 | 0.51 | 0.40 | ||
2100 | 0.26 | 0.50 | 0.39 | ||
3000 | 0.25 | 0.48 | 0.37 | ||
6000 | 0.24 | 0.46 | 0.34 | ||
Supplemento colore per posizione | |||||
Quantità | |||||
300 | |||||
600 | |||||
900 | |||||
1200 | |||||
1500 | |||||
2100 | |||||
3000 | |||||
6000 | |||||
Accessori | |||||
0,28 – 0,33
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.