- Materiale: PU
- Dimensioni : 14.5X21 ca
- Colori: disponibile in 7 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Agenda Giornaliera 15X21 con elastico e portapenna
COD. DR528
agenda con elastico, portapenna, sabato e domenica abbinati, edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
inserti informativi e rubrica telefonica, quadranti imbottiti, astuccio su richiesta.
MINIMO ORDINABILE
40 pezzi
in multipli di 40
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 4.45 | 4.40 | 4.24 | 4.12 | 3.98 | 3.54 | 3.45 | 3.39 |
Prezzo con stampa 1 colore | 5.25 | 4.90 | 4.64 | 4.42 | 4.28 | 3.84 | 3.75 | 3.69 |
Prezzo con stampa a colori | 5.65 | 5.40 | 5.04 | 4.82 | 4.68 | 4.24 | 4.10 | 3.99 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Stampa digitale un colore | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | Prezzo con stampa a colori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4.45 | 5.25 | 5.65 | |||
40 | 4.40 | 4.90 | 5.40 | |||
60 | 4.24 | 4.64 | 5.04 | |||
100 | 4.12 | 4.42 | 4.82 | |||
200 | 3.98 | 4.28 | 4.68 | |||
300 | 3.54 | 3.84 | 4.24 | |||
500 | 3.45 | 3.75 | 4.10 | |||
1000 | 3.39 | 3.69 | 3.99 | |||
Supplemento colore per posizione | ||||||
Quantità | Stampa digitale un colore | |||||
20 | 0.80 | |||||
40 | 0.50 | |||||
60 | 0.40 | |||||
100 | 0.30 | |||||
200 | 0.30 | |||||
300 | 0.30 | |||||
500 | 0.30 | |||||
1000 | 0.30 | |||||
Accessori | ||||||
€0.17 – €0.36
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.