- Materiale: REPT
- Dimensioni : 25X15X15
- Colori: 3 colori disponibili
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Borsa Frigo REPT
COD. PJ109
borsa frigo in RPET, tracolla regolabile zip di chiusura in metallo capacità 4lt
MINIMO ORDINABILE
20 pezzi
in multipli di 10
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.94 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
Prezzo con stampa 1 colore | 1.69 | 1.39 | 1.19 | 1.03 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
Prezzo con stampa a colori | 1.99 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Stampa digitale un colore | 0.75 | 0.53 | 0.38 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | Prezzo con stampa a colori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.94 | 1.69 | 1.99 | |||
50 | 0.86 | 1.39 | 0.86 | |||
100 | 0.81 | 1.19 | 0.81 | |||
200 | 0.76 | 1.03 | 0.76 | |||
300 | 0.70 | 0.91 | 0.70 | |||
500 | 0.69 | 0.89 | 0.69 | |||
1000 | 0.68 | 0.87 | 0.68 | |||
2000 | 0.67 | 0.85 | 0.67 | |||
Supplemento colore per posizione | ||||||
Quantità | Stampa digitale un colore | |||||
20 | 0.75 | |||||
50 | 0.53 | |||||
100 | 0.38 | |||||
200 | 0.27 | |||||
300 | 0.21 | |||||
500 | 0.20 | |||||
1000 | 0.19 | |||||
2000 | 0.18 | |||||
Accessori | ||||||
€0.17 – €0.36
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.