- Materiale: Poliestere 600D
- Dimensioni : 55x27x31 cm.
- Colori: disponibile in 3 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantitร | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
- Dettagli
- Info Personalizzazione
- Area Stampa : cm.10x10 / cm 30x12
- Posizione di stampa :ย Su un lato
- Tecnica di Stampa:
- Serigrafia per stampa 1 colore
- Transfer Digitale per stampa a colori
- Tempi di Consegna
- Articoli neutri:
- 4-7 giorni lavorativi dallโapprovazione ordine
- Articoli personalizzati:
- 8-10 giorni lavorativi dallโapprovazione della bozza di stampa
- Eventuali consegne in tempi piรน rapidi o con data tassativa, vanno sempre concordate con il nostro ufficio vendite
- I tempi di evasione si riferiscono al giorno in cui lโordine viene affidato al corriere per la gestione della consegna
- Come Ordinare
- puoi inviarci lโordine per e-mail allโindirizzo info@floriannagift.it
- per telefono chiamando il servizio clienti allo 090/621438
- Bonifico Bancario senza addebito
- Pay Pal con addebito di spese
Ordinare รจ comodissimo, oltre al servizio e-commerce o per richieste differenti da quelle proposte, puoi effettuare i tuoi ordini nei modi seguenti:
Bozza di stampa
Riceverai in breve tempo conferma dell'ordine avvenuto ed una bozza di stampa gratuitaPagamenti
Potrai scegliere il metodo di pagamento a te piรน congenialeBorsa Trolley
COD. Q24715
Borsa trolley con ampie tasche, manico in metallo sfilabile cm 55x27x31
MINIMO ORDINABILE
50 pezzi
in multipli di 10
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.94 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
Prezzo con stampa 1 colore | 1.69 | 1.39 | 1.19 | 1.03 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
Prezzo con stampa a colori | 2.37 | 2.03 | 1.82 | 1.66 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Stampa digitale un colore | 0.75 | 0.53 | 0.38 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
Accessori |
Quantitร | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | Prezzo con stampa a colori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.94 | 1.69 | 2.37 | |||
100 | 0.86 | 1.39 | 2.03 | |||
200 | 0.81 | 1.19 | 1.82 | |||
500 | 0.76 | 1.03 | 1.66 | |||
1000 | 0.70 | 0.91 | 1.53 | |||
2000 | 0.69 | 0.89 | 1.51 | |||
3000 | 0.68 | 0.87 | 1.49 | |||
5000 | 0.67 | 0.85 | 1.47 | |||
Supplemento colore per posizione | ||||||
Quantitร | Stampa digitale un colore | |||||
50 | 0.75 | |||||
100 | 0.53 | |||||
200 | 0.38 | |||||
500 | 0.27 | |||||
1000 | 0.21 | |||||
2000 | 0.20 | |||||
3000 | 0.19 | |||||
5000 | 0.18 | |||||
Accessori | ||||||
€0.17 – €0.36
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantitร ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma dโordine.