- Materiale: Carta bianca
- Dimensioni : cm 19x14.5 ca
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Calendario da tavolo BICOLOR
COD. DR715
spiralato da tavolo su carta bianca, supporto cartoncino bianco, tabella 2027 ultima pagina
MINIMO ORDINABILE
100 pezzi
in multipli di 100
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.61 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
Prezzo con stampa a colori | 1.01 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.71 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa a colori | |||
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.61 | 1.01 | |||
300 | 0.52 | 0.92 | |||
500 | 0.49 | 0.89 | |||
1000 | 0.45 | 0.85 | |||
2000 | 0.41 | 0.81 | |||
3000 | 0.37 | 0.77 | |||
5000 | 0.36 | 0.76 | |||
10000 | 0.31 | 0.71 | |||
Supplemento colore per posizione | |||||
Quantità | |||||
100 | |||||
300 | |||||
500 | |||||
1000 | |||||
2000 | |||||
3000 | |||||
5000 | |||||
10000 | |||||
Accessori | |||||
€0.17 – €0.36
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.
Prodotti Correlati
-
Calendario da tavolo MULTICOLOR
13 fogli mensile f.to cm. 19x14.5
100 pz
€65.00
iva esclusa300 pz
€168.00
iva esclusa1000 pz
€490.00
iva esclusa -
Calendario da tavolo FLUO
13 fogli mensile f.to cm. 19x14.5
100 pz
€65.00
iva esclusa300 pz
€168.00
iva esclusa1000 pz
€490.00
iva esclusa -
Calendario da tavolo CLASSIC
13 fogli mensile f.to cm. 19x14.5
50 pz
€37.50
iva esclusa100 pz
€51.00
iva esclusa500 pz
€225.00
iva esclusa -
Calendario da tavolo MEDI
13 fogli mensile f.to cm. 16x14.5
50 pz
€36.00
iva esclusa100 pz
€49.00
iva esclusa500 pz
€215.00
iva esclusa