- Materiale: Acciaio riciclato / Alluminio riciclato
- Dimensioni: รธ75ร89 mm
- Colori: disponibile in 6 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantitร | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
- Dettagli
- Info Personalizzazione
- Posizione di stampa: stampa circolare, mano destra, mano sinistra
- Area di stampa: 30mm x 60mm, 190mm x 60mm
- Tecnica di Stampa: Incisione, tampografia, stampa circolare serigrafica
- Tempi di Consegna
- ย Articoli neutri:
- 4-7 giorni lavorativi dallโapprovazione ordine
- ย Articoli personalizzati:
- 8-10 giorni lavorativi dallโapprovazione della bozza di stampa
- Eventuali consegne in tempi piรน rapidi o con data tassativa, vanno sempre concordate con il nostro ufficio vendite
- I tempi di evasione si riferiscono al giorno in cui lโordine viene affidato al corriere per la gestione della consegna
- Come Ordinare
- puoi inviarci lโordine per e-mail allโindirizzo info@floriannagift.it
- per telefono chiamando il servizio clienti allo 090/621438
- Bonifico Bancario senza addebito
- Pay Pal con addebito di spese
Ordinare รจ comodissimo, oltre al servizio e-commerce o per richieste differenti da quelle proposte, puoi effettuare i tuoi ordini nei modi seguenti:
Bozza di stampa
Riceverai in breve tempo conferma dell'ordine avvenuto ed una bozza di stampa gratuitaPagamenti
Potrai scegliere il metodo di pagamento a te piรน congenialeOdisha Tazza termica
COD. AP807905
Tazza termica a doppia parete da 300 ml. in acciaio inox riciclato, con manico a moschettone in alluminio riciclato di colore coordinato e scatola in cartoncino kraft.
MINIMO ORDINABILE
100 pezzi
in multipli di 100
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
Prezzo con stampa 1 colore | 2.61 | 2.52 | 2.49 | 2.46 | 2.45 | 2.43 | 2.42 | 2.41 | 2.36 |
Prezzo con stampa a colori | 2.66 | 2.54 | 2.51 | 2.48 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | 2.43 | 2.36 |
Supplemento colore per posizione | |||||||||
Stampa digitale un colore | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
Accessori |
Quantitร | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | Prezzo con stampa a colori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.36 | 2.61 | 2.66 | |||
200 | 2.36 | 2.52 | 2.54 | |||
300 | 2.36 | 2.49 | 2.51 | |||
500 | 2.36 | 2.46 | 2.48 | |||
1000 | 2.36 | 2.45 | 2.46 | |||
2000 | 2.36 | 2.43 | 2.45 | |||
3000 | 2.36 | 2.42 | 2.44 | |||
5000 | 2.36 | 2.41 | 2.43 | |||
2.36 | 2.36 | 2.36 | ||||
Supplemento colore per posizione | ||||||
Quantitร | Stampa digitale un colore | |||||
100 | 0.25 | |||||
200 | 0.16 | |||||
300 | 0.13 | |||||
500 | 0.10 | |||||
1000 | 0.09 | |||||
2000 | 0.07 | |||||
3000 | 0.06 | |||||
5000 | 0.05 | |||||
0.00 | ||||||
Accessori | ||||||
€0.16 – €0.31
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantitร ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma dโordine.