- Materiale: PVC
- Dimensioni: 6.2 × 9.2 cm
- Colori: disponibile in 3 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Porta card 2 ante foderato
COD. DR6
Portacard 2 ante realizzato in PVC colorato finta pelle,
foderato internamente con PVC trasparente, per una maggiore resistenza del prodotto,
2 tasche interne sempre in trasparente con apertura laterale completano l’articolo.
Realizzato con materiali ecologici e conformi alla normativa REACH, per un prodotto di qualità e sostenibile.
Prodotto Made in Italy
MINIMO ORDINABILE
200 pezzi
in multipli di 100
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
Prezzo con stampa 1 colore | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Stampa digitale un colore | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | |||
---|---|---|---|---|---|
200 | 0.38 | 0.58 | |||
300 | 0.35 | 0.47 | |||
500 | 0.32 | 0.44 | |||
1000 | 0.29 | 0.41 | |||
2000 | 0.28 | 0.38 | |||
3000 | 0.27 | 0.36 | |||
5000 | 0.26 | 0.34 | |||
10000 | 0.23 | 0.31 | |||
Supplemento colore per posizione | |||||
Quantità | Stampa digitale un colore | ||||
200 | 0.20 | ||||
300 | 0.12 | ||||
500 | 0.12 | ||||
1000 | 0.12 | ||||
2000 | 0.10 | ||||
3000 | 0.09 | ||||
5000 | 0.08 | ||||
10000 | 0.08 | ||||
Accessori | |||||
€0.23 – €0.38
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.