- Materiale: finta pelle PVC
- Dimensioni: 6.2 × 9.2 cm
- Colori: disponibile in 4 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Porta card 2 ante economy
COD. DR6ECO
Portacard 2 ante in Finta Pelle, non foderato, con 2 tasche interne in Trasparente aperte lateralmente.
MINIMO ORDINABILE
200 pezzi
in multipli di 100
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
Prezzo con stampa 1 colore | 0.55 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Stampa digitale un colore | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | |||
---|---|---|---|---|---|
200 | 0.35 | 0.55 | |||
300 | 0.31 | 0.43 | |||
500 | 0.29 | 0.41 | |||
1000 | 0.26 | 0.38 | |||
2000 | 0.25 | 0.35 | |||
3000 | 0.24 | 0.33 | |||
5000 | 0.23 | 0.31 | |||
10000 | 0.21 | 0.29 | |||
Supplemento colore per posizione | |||||
Quantità | Stampa digitale un colore | ||||
200 | 0.20 | ||||
300 | 0.12 | ||||
500 | 0.12 | ||||
1000 | 0.12 | ||||
2000 | 0.10 | ||||
3000 | 0.09 | ||||
5000 | 0.08 | ||||
10000 | 0.08 | ||||
Accessori | |||||
€0.21 – €0.35
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.