- Materiale: pvc
- Dimensioni: 6.2 × 9.2 cm (f.to chiuso)
- Colori: disponibile in 4 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Porta card 3 ante
COD. DR12
Portacard 3 ante, di cui 2 ante in PVC colorato a scelta blu, bianco o verde ed un anta tutta in trasparente
tutte le 3 ante dispongono di tasche interne in trasparente aperte lateralmente.
MINIMO ORDINABILE
100 pezzi
in multipli di 100
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
Prezzo con stampa 1 colore | 0.64 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Stampa digitale un colore | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | |||
---|---|---|---|---|---|
100 | 0.44 | 0.64 | |||
200 | 0.39 | 0.55 | |||
300 | 0.39 | 0.51 | |||
500 | 0.37 | 0.49 | |||
1000 | 0.35 | 0.45 | |||
2000 | 0.34 | 0.43 | |||
3000 | 0.32 | 0.40 | |||
5000 | 0.30 | 0.38 | |||
Supplemento colore per posizione | |||||
Quantità | Stampa digitale un colore | ||||
100 | 0.20 | ||||
200 | 0.16 | ||||
300 | 0.12 | ||||
500 | 0.12 | ||||
1000 | 0.10 | ||||
2000 | 0.09 | ||||
3000 | 0.08 | ||||
5000 | 0.08 | ||||
Accessori | |||||
€0.30 – €0.44
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.