- Materiale: tam
- Dimensioni : 9,5x6,2 cm ca
- Colori: disponibile in 5 colori
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Portacard in pvc CHART (1 card)
COD. PN279FA
portacard colorato in pvc, capienza 1 card, 9,5×6,2 cm ca
MINIMO ORDINABILE
200 pezzi
in multipli di 100
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
Prezzo con stampa 1 colore | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
Supplemento colore per posizione | ||||||||
Stampa digitale un colore | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | |||
---|---|---|---|---|---|
200 | 0.20 | 0.34 | |||
300 | 0.17 | 0.29 | |||
500 | 0.14 | 0.24 | |||
1000 | 0.13 | 0.23 | |||
2000 | 0.12 | 0.22 | |||
3000 | 0.11 | 0.20 | |||
5000 | 0.11 | 0.19 | |||
10000 | 0.10 | 0.18 | |||
Supplemento colore per posizione | |||||
Quantità | Stampa digitale un colore | ||||
200 | 0.14 | ||||
300 | 0.12 | ||||
500 | 0.10 | ||||
1000 | 0.10 | ||||
2000 | 0.10 | ||||
3000 | 0.09 | ||||
5000 | 0.08 | ||||
10000 | 0.08 | ||||
Accessori | |||||
€0.10 – €0.20
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.