- Materiale: Bambù / Paglia di grano / Plastica (PS) plastica/metallo
- Dimensioni: cm.4,4×3,3×0,5
- Colori: unico
Riepilogo Prodotto
Riepilogo Preventivo
Quantità | 0 |
Prezzo unitario | 0 |
Totale prezzo netto | 0 |
IVA 22% | 0 |
Portachiavi con gettone in bambù Boinc
COD. AP800458
Portachiavi in plastica ecologica di paglia di grano con gettone per carrello della spesa in bambù
MINIMO ORDINABILE
100 pezzi
in multipli di 100
BOZZA GRAFICA INCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE
LISTINO PREZZI
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Prezzo con stampa 1 colore | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.31 |
Prezzo con stampa a colori | 0.62 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.31 |
Supplemento colore per posizione | |||||||||
Stampa digitale un colore | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | |
Accessori |
Quantità | Prezzo senza stampa | Prezzo con stampa 1 colore | Prezzo con stampa a colori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.31 | 0.61 | 0.62 | |||
200 | 0.31 | 0.51 | 0.52 | |||
300 | 0.31 | 0.50 | 0.51 | |||
500 | 0.31 | 0.49 | 0.50 | |||
1000 | 0.31 | 0.48 | 0.49 | |||
2000 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | |||
3000 | 0.31 | 0.46 | 0.47 | |||
5000 | 0.31 | 0.47 | 0.47 | |||
0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||
Supplemento colore per posizione | ||||||
Quantità | Stampa digitale un colore | |||||
100 | 0.30 | |||||
200 | 0.20 | |||||
300 | 0.19 | |||||
500 | 0.18 | |||||
1000 | 0.17 | |||||
2000 | 0.16 | |||||
3000 | 0.15 | |||||
5000 | 0.16 | |||||
0.00 | ||||||
Accessori | ||||||
€0.14 – €0.29
NON RIESCI AD INSERIRE IL TUO ORDINE? NON PREOCCUPARTI!
Contattaci telefonicamente o tramite mail indicando articolo, quantità ed eventuale personalizzazione e provvederemo ad inviarti la conferma d’ordine.